Pompa dozatoare cu membrană şi acţionare cu solenoid
Capacitatea pompei /debit: 0.74 – 32 l/h, Presiuni: 16 – 2 bari
Pompă Prominent calibrabilă pentru cele mai exigente şi solicitante condiţii, uşor de controlat de la distanţă, prevazută cu placă de interfaţă BUS.
Caracteristici:
- Interval capacitate 0.74 – 32 l/h, 16 – 2 bari
- Reglare şi monitorizare constantă a capacităţii de dozare direct pe afişajul de navigare cu text necodificat, pentru a preveni orice dozare incorectă.
- Economie de bani şi spaţiu asigurată de timerul de proces (2 săptămâni) integrat.
- Informaţie lizibilă şi clară afişată pe ecranul LCD.
- Conectare simplă şi sigură la sisteme de comandă complexe – garanţia este oferită de interfaţa de comunicaţie PROFIBUS® DP.
- Intrare pentru comutatorul de nivel.
gamma/ L | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipul pompei | Presiune (bari) | Viteză pompare max. (l/h) | Volum cursă (ml/impuls) | Nr. curse (impulsuri/min) | Dimensiune conectori (Ø × i Ø mm) |
Capat aspiratie (mWC) |
Capat aspiratie (mWC) |
GALa 1000 | 10 | 0.74 | 0.07 | 180 | 6 x 4 | 6.0 | 17 |
GALa 1601 | 16 | 1.10 | 0.10 | 180 | 6 x 4 | 6.0 | 17 |
GALa 1602 | 16 | 2.10 | 0.19 | 180 | 6 x 4 | 6.0 | 17 |
GALa 1005 | 10 | 4.40 | 0.41 | 180 | 8 x 5 | 6.0 | 17 |
GALa 0708 | 7 | 7.10 | 0.66 | 180 | 8 x 5 | 6.0 | 17 |
GALa 0413 | 4 | 12.30 | 1.14 | 180 | 8 x 5 | 3.0 | 17 |
GALa 0220 | 2 | 19 | 1.76 | 180 | 12 x 9 | 2.0 | 17 |
GALa 1605 | 16 | 4.10 | 0.38 | 180 | 8 x 5 | 6.0 | 23 |
GALa 1008 | 10 | 6.80 | 0.63 | 180 | 8 x 5 | 6.0 | 23 |
GALa 0713 | 7 | 11.00 | 1.02 | 180 | 8 x 5 | 4.0 | 23 |
GALa 0420 | 4 | 17.10 | 1.58 | 180 | 12 x 9 | 3.0 | 23 |
GALa 0232 | 2 | 32.00 | 2.96 | 180 | 12 x 9 | 2.0 | 23 |
* Pompele dozatoare gamma/ L sunt disponibile şi în variantă cu cap de dozare cu sistem de autodegazificare, compatibil inclusiv cu agenţi cu grad de vâscozitate mare.
* Afişaj al înălţimii de aspiraţie atunci când capul de dozare şi ţeava de aspiraţie ating nivel maxim de umplere, sau în cazul capului de dozare cu sistem de autodegazificare, când aerul a pătruns în ţeava de aspiraţie.
Materiale in contact cu agentul dozat | ||||
---|---|---|---|---|
Material | Cap dozare | Port aspiraţie/presiune | Garnituri | Robineţi cu bilă |
PPT | Polipropilenă | PVDF | PTFE | Ceramică |
NPT | Sticlă acrilică | PVDF | PTFE | Ceramică |
PVT | PVDF | PVDF | PTFE | Ceramică |
TTT | PTFE cu carbon | PTFE cu carbon | PTFE | Ceramică |
SST | Oţel inoxidabil Mat. Nr.1.4404 | Oţel inoxidabil Mat. Nr.1.4404 | PTFE | Ceramică |
*Membrană DEVELOPAN® cu strat PTFE pentru toate modelele.
Text & Fotografii – Copyright © 2013 Prominent. Toate drepturile rezervate.