Pompe dozatoare cu membrană acţionate de motor
Capacitatea pompei /debit: 8 – 75 l/h, Presiuni: 10 – 4 bari
Pompele ideale pentru aplicaţiile fără grad de dificultate.
Caracteristici:
- Interval capacitate 8 – 75 l/h, 10 – 4 bari.
- Bună capacitate de aspiraţie, cursă silenţioasă şi constantă, dozare exactă.
- Siguranţă şi calitate operaţională garantată de reproductibilitatea de ± 2 %.
- Construcţie robustă, cu motor puternic si carcasă ranforsată cu fibră de sticlă.
- Compatibilitate cu multe tipuri de aplicaţii garantată de sistemul de 4 X raport d transmisie, de cele două mărimi diferite ale capului de dozare şi de ambele versiuni de material disponibile.
Vario C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipul pompei | Presiune (bari) | Viteză pompare max. (l/h) | Volum cursă (ml/impuls) | Nr. curse (impulsuri/ min) | Aspiratie (mWC) | Presiune alimentare la aspiratie (bari) | Racord apiratie la presiune (G-DN) |
10008 | 10 | 8 | 3.6 | 38 | 7 | 2.8 | 3/4 – 10 |
10016 | 10 | 16 | 3.6 | 77 | 7 | 2.8 | 3/4 – 10 |
07026 | 7 | 26 | 3.6 | 120 | 7 | 2.8 | 3/4 – 10 |
07042 | 7 | 42 | 3.6 | 192 | 7 | 2.8 | 3/4 – 10 |
07012 | 7 | 12 | 5.4 | 38 | 6 | 1.7 | 3/4 – 10 |
07024 | 7 | 24 | 5.4 | 77 | 6 | 1.7 | 3/4 – 10 |
04039 | 4 | 40 | 5.4 | 120 | 6 | 1.7 | 3/4 – 10 |
04063 | 4 | 64 | 5.4 | 192 | 6 | 1.7 | 3/4 – 10 |
* Cu design 60 Hz viteza de pompare creşte cu aprox. 20 %.
Materiale in contact cu agentul dozat | |||||
---|---|---|---|---|---|
Material | Cap dozare | Port aspiraţie/presiune | Garnituri | Bile supapă | Scaun supapă |
PVT* | PVDF | PVDF | PTFE | Ceramică | PTFE |
PPE | PP | PP | EPDM | Ceramică | PP |
PCB | PVC | PVC | FPM | Ceramică | PVC |
SST | Oţel inoxidabil, Mat. Nr. 1.4404 | Oţel inoxidabil, Mat. Nr. 1.4404 | Oţel inoxidabil, W.Nr. 1.4404 |
*Membrană DEVELOPAN® cu strat PTFE pentru toate modelele. Disponibil la cerere
Text & Fotografii – Copyright © 2013 Prominent. Toate drepturile rezervate.